Comprehensive benchmarks for high school track and field athletes — elite, good, and average times across all events.
Top 1% of high school athletes. These performances often qualify for state championships and attract college recruitment attention.
Solid performances showing competitive ability. These results often qualify for regional competitions and varsity teams.
Typical high school athlete performances. Great starting points for setting improvement goals each season.
| Event | Boys | Girls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Good | Average | Elite | Good | Average | |
| 100m | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 12.50 | 13.50 |
| 200m | 21.50 | 22.50 | 24.50 | 24.50 | 26.00 | 28.00 |
| 400m | 48.00 | 51.00 | 55.00 | 56.00 | 60.00 | 65.00 |
| 800m | 1:55.00 | 2:05.00 | 2:20.00 | 2:15.00 | 2:25.00 | 2:45.00 |
| 1600m | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:30.00 | 5:00.00 | 5:30.00 | 6:15.00 |
| 3200m | 9:20.00 | 10:15.00 | 11:30.00 | 10:30.00 | 11:45.00 | 13:00.00 |
| 110m Hurdles | 14.50 | 16.00 | 18.00 | N/A | N/A | N/A |
| 100m Hurdles | N/A | N/A | N/A | 14.50 | 16.00 | 18.00 |
| 300m Hurdles | 38.00 | 42.00 | 46.00 | 44.00 | 48.00 | 52.00 |
| Event | Boys | Girls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Good | Average | Elite | Good | Average | |
| Shot Put | 16.76 m | 13.72 m | 10.67 m | 12.19 m | 9.75 m | 7.62 m |
| Discus | 51.82 m | 42.67 m | 33.53 m | 39.62 m | 32.00 m | 24.38 m |
| Javelin | 60.96 m | 48.77 m | 36.58 m | 42.67 m | 35.05 m | 27.43 m |
| High Jump | 2.03 m | 1.88 m | 1.73 m | 1.68 m | 1.57 m | 1.47 m |
| Pole Vault | 4.57 m | 3.96 m | 3.20 m | 3.51 m | 3.05 m | 2.59 m |
| Long Jump | 7.01 m | 6.40 m | 5.64 m | 5.64 m | 5.03 m | 4.42 m |
| Triple Jump | 14.63 m | 13.41 m | 11.58 m | 11.58 m | 10.67 m | 9.14 m |
Log your times, monitor improvements, and chase your personal bests — free on the App Store.
Download Free on App StoreAvailable on iOS 16.0 or later.