Comprehensive standards and benchmarks for high school track and field athletes
Top 1% of high school athletes. These times often qualify for state championships and attract college recruitment attention.
Solid performances that show competitive ability. These times often qualify for regional competitions.
Typical high school athlete performances. Good starting points for improvement and goal setting.
Event | Boys | Girls | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elite | Good | Average | Elite | Good | Average | |
100m | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 12.50 | 13.50 |
200m | 21.50 | 22.50 | 24.50 | 24.50 | 26.00 | 28.00 |
400m | 48.00 | 51.00 | 55.00 | 56.00 | 60.00 | 65.00 |
800m | 1:55.00 | 2:05.00 | 2:20.00 | 2:15.00 | 2:25.00 | 2:45.00 |
1600m | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:30.00 | 5:00.00 | 5:30.00 | 6:15.00 |
3200m | 9:20.00 | 10:15.00 | 11:30.00 | 10:30.00 | 11:45.00 | 13:00.00 |
110m Hurdles | 14.50 | 16.00 | 18.00 | N/A | N/A | N/A |
100m Hurdles | N/A | N/A | N/A | 14.50 | 16.00 | 18.00 |
300m Hurdles | 38.00 | 42.00 | 46.00 | 44.00 | 48.00 | 52.00 |
Event | Boys | Girls | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elite | Good | Average | Elite | Good | Average | |
Shot Put | 55' 0" | 45' 0" | 35' 0" | 40' 0" | 32' 0" | 25' 0" |
Discus | 170' 0" | 140' 0" | 110' 0" | 130' 0" | 105' 0" | 80' 0" |
Javelin | 200' 0" | 160' 0" | 120' 0" | 140' 0" | 115' 0" | 90' 0" |
High Jump | 6' 8" | 6' 2" | 5' 8" | 5' 6" | 5' 2" | 4' 10" |
Pole Vault | 15' 0" | 13' 0" | 10' 6" | 11' 6" | 10' 0" | 8' 6" |
Long Jump | 23' 0" | 21' 0" | 18' 6" | 18' 6" | 16' 6" | 14' 6" |
Triple Jump | 48' 0" | 44' 0" | 38' 0" | 38' 0" | 35' 0" | 30' 0" |
Log your times, track improvements, and reach your goals with our comprehensive performance tracker.
Download Free on App Store